<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><NetworkLinkControl><minRefreshPeriod>180</minRefreshPeriod><linkName><![CDATA[Gli itinerari in città]]></linkName><linkDescription><![CDATA[Un programma di passeggiate, curate dall' Associazione Museolab6 e MUMI - Ecomuseo Milano Sud - per conoscere una parte di città a Sud di Milano: Il paesaggio d'acqua del Naviglio Grande e la fascia di territorio che si estende ai lati della ferrovia Milano Mortara. Una ferrovia protagonista, dalla seconda metà dell''800, dei processi di inurbamento, dalla stazione di Porta Genova verso sud, fin oltre il confine comunale.]]></linkDescription><expires>2026-07-10T19:49:03+02:00</expires></NetworkLinkControl><Document id="Infodisc14"><name><![CDATA[Gli itinerari in città]]></name><atom:link href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/index/14" rel="related"/><description><![CDATA[Un programma di passeggiate, curate dall' Associazione Museolab6 e MUMI - Ecomuseo Milano Sud - per conoscere una parte di città a Sud di Milano: Il paesaggio d'acqua del Naviglio Grande e la fascia di territorio che si estende ai lati della ferrovia Milano Mortara. Una ferrovia protagonista, dalla seconda metà dell''800, dei processi di inurbamento, dalla stazione di Porta Genova verso sud, fin oltre il confine comunale.]]></description><Folder id="InfodiscPostLoc202"><name><![CDATA[La Richard Ginori di San Cristoforo]]></name><Placemark><name><![CDATA[La Richard Ginori di San Cristoforo - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/202">La Richard Ginori di San Cristoforo</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 09:54</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2337"><coordinates>9.147733,45.446147,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc203"><name><![CDATA["Tra il sacro e l'urbano": una passeggiata virtuale alla scoperta delle "gesett" di Milano]]></name><Placemark><name><![CDATA["Tra il sacro e l'urbano": una passeggiata virtuale alla scoperta delle "gesett" di Milano - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/203">"Tra il sacro e l'urbano": una passeggia...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Vincenzo Foppa, 53, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 10:18</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2339"><coordinates>9.156147,45.456239,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc204"><name><![CDATA[Inside Ansaldo]]></name><Placemark><name><![CDATA[Inside Ansaldo - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/204">Inside Ansaldo</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Bergognone, 34, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 10:26</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2341"><coordinates>9.1642715,45.4524972,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc205"><name><![CDATA[Il Paesaggio industriale del QTS  (Quartiere Tortona Solari)]]></name><Placemark><name><![CDATA[Il Paesaggio industriale del QTS  (Quartiere Tortona Solari) - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/205">Il Paesaggio industriale del QTS  (Quart...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Stendhal, 39, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 10:57</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2343"><coordinates>9.158644,45.454368,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc207"><name><![CDATA[Ponte mobile di ferro sul Naviglio (Richard Ginori)]]></name><Placemark><name><![CDATA[Ponte mobile di ferro sul Naviglio (Richard Ginori) - Architettura, storia, cultura, eventi]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/207">Ponte mobile di ferro sul Naviglio (Rich...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Viale Giulio Richard, 1, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 13:52</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker51"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2347"><coordinates>9.1466385171966,45.44573011896,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc208"><name><![CDATA[Canottieri Milano]]></name><Placemark><name><![CDATA[Canottieri Milano - Acqua/Opera idraulica/Mulino/Sport acquatici]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/DAECB8B.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/208">Canottieri Milano</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Alzaia Naviglio Grande, 160, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 14:02</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker52"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/DAECB8B.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2349"><coordinates>9.1493234349182,45.446987489749,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc209"><name><![CDATA[Base Milano]]></name><Placemark><name><![CDATA[Base Milano - Impianti produttivi innovativi/Coworking]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/209">Base Milano</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Bergognone, 34, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 14:38</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2351"><coordinates>9.1643102,45.4524053,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc210"><name><![CDATA[Oratorio di San Protaso]]></name><Placemark><name><![CDATA[Oratorio di San Protaso - Chiesa/Cappella/Oratorio]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/210">Oratorio di San Protaso</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lorenteggio, 8, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 14:57</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2353"><coordinates>9.150213564418,45.454382581508,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc211"><name><![CDATA[Quartiere Umanitaria di Via Solari 40]]></name><Placemark><name><![CDATA[Quartiere Umanitaria di Via Solari 40 - Architettura, storia, cultura, eventi]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/211">Quartiere Umanitaria di Via Solari 40</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 40, Milano</em></div>
			<div><small>26-09-2019 15:19</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker51"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2357"><coordinates>9.1597378,45.4544174,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc212"><name><![CDATA[Passerella ciclopedonale "Biki"]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passerella ciclopedonale "Biki" - Architettura, storia, cultura, eventi]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/212">Passerella ciclopedonale "Biki"</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Barbavara, 6, Milano</em></div>
			<div><small>27-09-2019 10:29</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker51"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2359"><coordinates>9.1696504888855,45.454841602713,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc213"><name><![CDATA[Scalo di San Cristoforo]]></name><Placemark><name><![CDATA[Scalo di San Cristoforo - Scalo Ferroviario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/75C676C.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/213">Scalo di San Cristoforo</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em></em></div>
			<div><small>27-09-2019 10:51</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker64"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/75C676C.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2361"><coordinates>9.1300886,45.4425626,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc214"><name><![CDATA[Terminal ferroviario incompiuto (a San Cristoforo), progettato dall'architetto Aldo Rossi]]></name><Placemark><name><![CDATA[Terminal ferroviario incompiuto (a San Cristoforo), progettato dall'architetto Aldo Rossi - Architettura, storia, cultura, eventi]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/214">Terminal ferroviario incompiuto (a San C...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Molinetto di Lorenteggio, 5, Corsico</em></div>
			<div><small>27-09-2019 11:42</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker51"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/3DFCFBC.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2363"><coordinates>9.1209179455672,45.438775666631,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc215"><name><![CDATA[Ex fabbrica Richard Ginori]]></name><Placemark><name><![CDATA[Ex fabbrica Richard Ginori - Ex fabbrica]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/6745DDA.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/215">Ex fabbrica Richard Ginori</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lodovico Il Moro, 35, Milano</em></div>
			<div><small>30-09-2019 14:39</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker41"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/6745DDA.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2365"><coordinates>9.148992,45.4461482,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc225"><name><![CDATA[Il sistema del verde del Quartiere Tortona Solari (QTS)]]></name><Placemark><name><![CDATA[Il sistema del verde del Quartiere Tortona Solari (QTS) - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/225">Il sistema del verde del Quartiere Torto...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Indirizzo non disponibile</em></div>
			<div><small>11-06-2020 20:21</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2402"><coordinates>9.15976,45.45276,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc206"><name><![CDATA[La ferrovia e gli scali di Porta Genova e San Cristoforo: storia e futura rigenerazione urbana.]]></name><Placemark><name><![CDATA[La ferrovia e gli scali di Porta Genova e San Cristoforo: storia e futura rigenerazione urbana. - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/206">La ferrovia e gli scali di Porta Genova ...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lodovico Il Moro, 115, Milano</em></div>
			<div><small>26-06-2020 11:21</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2345"><coordinates>9.1373,45.443919,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc229"><name><![CDATA[Passeggiata nel Quartiere Tortona Solari coi ragazzi del centro estivo Parrocchia del Rosario]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata nel Quartiere Tortona Solari coi ragazzi del centro estivo Parrocchia del Rosario - Itinerario]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/229">Passeggiata nel Quartiere Tortona Solari...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Indirizzo non disponibile</em></div>
			<div><small>13-07-2020 17:09</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker75"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/56E03C3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_2404"><coordinates>9.16255,45.453994,0</coordinates></Point></Placemark></Folder></Document></kml>    
