<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><NetworkLinkControl><minRefreshPeriod>180</minRefreshPeriod><linkName><![CDATA[Tracce di un territorio in trasformazione]]></linkName><linkDescription><![CDATA[


Questa mappa raccoglie testimonianze, racconti, documentazione riguardo tutto quello che di valore c'è, c'era o ci sarà in questa parte della città. Vogliamo porre l'accento sul tema del cambiamento, evidenziando le tracce delle trasformazioni che hanno segnato questo territorio.







Scopri le tracce sulla mappa:le risorse che trovi provengono dalle ricerche e dalle mappature che MUMI sta realizzando con i progetti avviati sul territorio e dalla segnalazioni di altri cittadini.





Partecipa alle discussioni:inserisci i tuoi commenti, le tue impressioni, la tua esperienza personale inerente quello che è segnalato sulla mappa e discuti con gli altri membri della community.







Aggiungi documentazione: hai fotografie, video, o altre risorse che riguardano le tracce segnalate sulla mappa? Condividile aggiungendole al materiale informativo di ciascun luogo.





Segnala nuove tracce:conosci luoghi o storie particolari di questo territorio? Aggiungili alla mappa e raccontali alla community con testi, foto e video.




]]></linkDescription><expires>2026-03-14T07:41:22+01:00</expires></NetworkLinkControl><Document id="Infodisc4"><name><![CDATA[Tracce di un territorio in trasformazione]]></name><atom:link href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/index/4" rel="related"/><description><![CDATA[


Questa mappa raccoglie testimonianze, racconti, documentazione riguardo tutto quello che di valore c'è, c'era o ci sarà in questa parte della città. Vogliamo porre l'accento sul tema del cambiamento, evidenziando le tracce delle trasformazioni che hanno segnato questo territorio.







Scopri le tracce sulla mappa:le risorse che trovi provengono dalle ricerche e dalle mappature che MUMI sta realizzando con i progetti avviati sul territorio e dalla segnalazioni di altri cittadini.





Partecipa alle discussioni:inserisci i tuoi commenti, le tue impressioni, la tua esperienza personale inerente quello che è segnalato sulla mappa e discuti con gli altri membri della community.







Aggiungi documentazione: hai fotografie, video, o altre risorse che riguardano le tracce segnalate sulla mappa? Condividile aggiungendole al materiale informativo di ciascun luogo.





Segnala nuove tracce:conosci luoghi o storie particolari di questo territorio? Aggiungili alla mappa e raccontali alla community con testi, foto e video.




]]></description><Folder id="InfodiscPostLoc18"><name><![CDATA[Gio Ponti e la Richard Ginori]]></name><Placemark><name><![CDATA[Gio Ponti e la Richard Ginori - Persone e comunità]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/45073B2.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/18">Gio Ponti e la Richard Ginori</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/34'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/34/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Morimondo, 27, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 12:07</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker38"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/45073B2.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_59"><coordinates>9.1519598364929,45.446257715685,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc19"><name><![CDATA[Stazione di Porta Genova]]></name><Placemark><name><![CDATA[Stazione di Porta Genova - Vie di ferro]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/0C4D755.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/19">Stazione di Porta Genova</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/25'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/25/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Piazzale Stazione Genova, 5121, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 14:36</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker45"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/0C4D755.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_61"><coordinates>9.1698503494263,45.452767439037,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc20"><name><![CDATA[Ponte di via Tortona]]></name><Placemark><name><![CDATA[Ponte di via Tortona - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/20">Ponte di via Tortona</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/26'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/26/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Tortona, 5, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 14:42</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_63"><coordinates>9.1695392131805,45.453867765611,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc22"><name><![CDATA[Case Operaie del Primo Quartiere Umanita...]]></name><Placemark><name><![CDATA[Case Operaie del Primo Quartiere Umanita... - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/22">Case Operaie del Primo Quartiere Umanita...</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/28'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/28/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 40, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 14:53</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_67"><coordinates>9.1597822,45.4544136,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc23"><name><![CDATA[Barattini & C.]]></name><Placemark><name><![CDATA[Barattini & C. - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/23">Barattini & C.</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/29'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/29/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Gaspare Bugatti, 5, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 14:59</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_69"><coordinates>9.1667879,45.4520957,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc25"><name><![CDATA[Prinetti & Stucchi]]></name><Placemark><name><![CDATA[Prinetti & Stucchi - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/25">Prinetti & Stucchi</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/31'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/31/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Tortona, 11-13, Milano</em></div>
			<div><small>09-06-2015 15:10</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_73"><coordinates>9.1679278,45.4534514,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc28"><name><![CDATA[Passeggiata dentro le fabbriche]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata dentro le fabbriche - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/28">Passeggiata dentro le fabbriche</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/36'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/36/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Tortona, 40-44, Milano</em></div>
			<div><small>17-06-2015 12:37</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_77"><coordinates>9.163526,45.45205,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc29"><name><![CDATA[Passeggiata "Matite in città"]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata "Matite in città" - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/29">Passeggiata "Matite in città"</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/46'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/46/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Strada Alzaia Naviglio Grande, 144, Milano</em></div>
			<div><small>17-06-2015 14:55</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_82"><coordinates>9.154369,45.447567,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc32"><name><![CDATA[La Richard-Ginori nell'indagine del lice...]]></name><Placemark><name><![CDATA[La Richard-Ginori nell'indagine del lice... - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/32">La Richard-Ginori nell'indagine del lice...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lodovico Il Moro, 35, Milano</em></div>
			<div><small>06-07-2015 15:02</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_85"><coordinates>9.1478141916016,45.445643078711,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc37"><name><![CDATA[La manifattura Richard Ginori di San Cri...]]></name><Placemark><name><![CDATA[La manifattura Richard Ginori di San Cri... - Il lavoro]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/6745DDA.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/37">La manifattura Richard Ginori di San Cri...</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/77'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/77/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lodovico Il Moro, 35, Milano</em></div>
			<div><small>22-09-2015 09:51</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker41"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/6745DDA.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_91"><coordinates>9.1489505767822,45.445767595815,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc38"><name><![CDATA[Rosalba Salvaneschi, operaia alla Richar...]]></name><Placemark><name><![CDATA[Rosalba Salvaneschi, operaia alla Richar... - Persone e comunità]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/45073B2.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/38">Rosalba Salvaneschi, operaia alla Richar...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Giacomo Watt, 39, Milano</em></div>
			<div><small>22-09-2015 16:36</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker38"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/45073B2.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_93"><coordinates>9.1499598,45.4432813,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc57"><name><![CDATA[Ex- Nestlé - Teatro e Silos Armani]]></name><Placemark><name><![CDATA[Ex- Nestlé - Teatro e Silos Armani - Aree in trasformazione]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/57">Ex- Nestlé - Teatro e Silos Armani</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Bergognone, 40, Milano</em></div>
			<div><small>05-10-2015 16:29</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_163"><coordinates>9.1651558,45.4516012,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc58"><name><![CDATA[Quartiere Barona]]></name><Placemark><name><![CDATA[Quartiere Barona - Altro]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/21ADA0E.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/58">Quartiere Barona</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Milano</em></div>
			<div><small>06-10-2015 17:32</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker39"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/21ADA0E.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_165"><coordinates>9.1386633,45.438971,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc62"><name><![CDATA[Distruzione del "Mulino Bruciato"]]></name><Placemark><name><![CDATA[Distruzione del "Mulino Bruciato" - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/62">Distruzione del "Mulino Bruciato"</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Cascina Molino Bruciato, 21, </em></div>
			<div><small>12-10-2015 02:12</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_177"><coordinates>9.1302394866943,45.430544830816,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc90"><name><![CDATA[Superstudio Più]]></name><Placemark><name><![CDATA[Superstudio Più - Aree in trasformazione]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/90">Superstudio Più</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Tortona, 27, Milano</em></div>
			<div><small>05-11-2015 16:36</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_246"><coordinates>9.1632869,45.4517647,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc93"><name><![CDATA[Studio e Fondazione Arnaldo Pomodoro]]></name><Placemark><name><![CDATA[Studio e Fondazione Arnaldo Pomodoro - Aree in trasformazione]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/93">Studio e Fondazione Arnaldo Pomodoro</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Vigevano, 9, Milano</em></div>
			<div><small>05-11-2015 18:02</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_252"><coordinates>9.1748318,45.4528105,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc96"><name><![CDATA[Passeggiata "La Richard Ginori e il Naviglio Grande"]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata "La Richard Ginori e il Naviglio Grande" - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/96">Passeggiata "La Richard Ginori e il Navi...</a></h4></div><div>
                        <a target='_blank' href='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getfile/180'/>
                            <img class='img-responsive' src='https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/getimage/180/100/100' />
                        </a>
                    </div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Lodovico Il Moro, 35, Milano</em></div>
			<div><small>11-11-2015 10:26</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_256"><coordinates>9.1493656486273,45.445841173911,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc98"><name><![CDATA[Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio]]></name><Placemark><name><![CDATA[Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/98">Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via San Cristoforo, 3, Milano</em></div>
			<div><small>11-11-2015 18:12</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_258"><coordinates>9.1545344,45.447834,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc110"><name><![CDATA[Chiesa di Santa Maria del Rosario]]></name><Placemark><name><![CDATA[Chiesa di Santa Maria del Rosario - Edifici e manufatti]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/110">Chiesa di Santa Maria del Rosario</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 22, Milano</em></div>
			<div><small>16-12-2015 19:21</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker40"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/054DB32.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_277"><coordinates>9.1619753,45.4551309,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc148"><name><![CDATA[Porta Genova]]></name><Placemark><name><![CDATA[Porta Genova - Aree in trasformazione]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/148">Porta Genova</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Piazzale Stazione Genova, 4, Milano</em></div>
			<div><small>20-04-2016 11:30</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_354"><coordinates>9.1695933,45.4532979,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc149"><name><![CDATA[MUDEC Museo delle culture]]></name><Placemark><name><![CDATA[MUDEC Museo delle culture - Aree in trasformazione]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/149">MUDEC Museo delle culture</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Tortona, 56, Milano</em></div>
			<div><small>20-04-2016 12:39</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker23"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_362"><coordinates>9.1616272,45.4515503,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc190"><name><![CDATA[Tracce del passato e architettura viva in un quartiere in trasformazione]]></name><Placemark><name><![CDATA[Tracce del passato e architettura viva in un quartiere in trasformazione - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/190">Tracce del passato e architettura viva i...</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 40, Milano</em></div>
			<div><small>28-11-2018 15:31</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_1590"><coordinates>9.1598557,45.4545063,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc191"><name><![CDATA[Le vie del sacro]]></name><Placemark><name><![CDATA[Le vie del sacro - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/191">Le vie del sacro</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via San Cristoforo, 3, Milano</em></div>
			<div><small>28-11-2018 15:53</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_1592"><coordinates>9.1547840000001,45.4477594,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc193"><name><![CDATA[Passeggiata "Metropolitana"]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata "Metropolitana" - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/193">Passeggiata "Metropolitana"</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Milano</em></div>
			<div><small>28-11-2018 16:32</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_1596"><coordinates>9.1587869,45.4538941,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc194"><name><![CDATA[Alla scoperta di Gio Ponti]]></name><Placemark><name><![CDATA[Alla scoperta di Gio Ponti - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/194">Alla scoperta di Gio Ponti</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Privata Letizia, Milano</em></div>
			<div><small>29-11-2018 11:21</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_1598"><coordinates>9.1625762,45.4576651,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Folder id="InfodiscPostLoc196"><name><![CDATA[Passeggiata SCALO SAN CRISTOFORO]]></name><Placemark><name><![CDATA[Passeggiata SCALO SAN CRISTOFORO - Itinerari ]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/196">Passeggiata SCALO SAN CRISTOFORO</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Milano</em></div>
			<div><small>03-12-2018 09:50</small></div>
		</div>
		]]></description><Style id="marker42"><IconStyle><Icon><href>https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/2B6A3D3.png</href></Icon></IconStyle></Style><Point id="geoshape_1625"><coordinates>9.1302793,45.444758,0</coordinates></Point></Placemark></Folder><Placemark><name><![CDATA[Tracce di un territorio in trasformazione - Più tracce sullo stesso punto]]></name><description><![CDATA[<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/91">Officine Meccaniche Riva Calzoni</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 35, Milano</em></div>
			<div><small>05-11-2015 16:58</small></div>
		</div>
		<div><div style='display:table-cell;'><img src='https://www.mumi-ecomuseo.it/files/markerset/A689C34.png' width='32' height='32' style='padding-top:5px;padding-right:5px;'/></div><div style='display:table-cell;'> <h4><a href="https://www.mumi-ecomuseo.it/infodiscs/view/92">Museo Fondazione Arnaldo Pomodoro</a></h4></div>
        		<div class="info-messages">
			<div><em>Via Andrea Solari, 35, Milano</em></div>
			<div><small>05-11-2015 17:47</small></div>
		</div>
